Translate
Σάββατο 30 Ιουνίου 2012
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ - ΤΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ - ΤΗΝ ΒΑΡΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ | ||||||||||||||||
Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης είναι υποχρεωτική Ν.2743/99 | ||||||||||||||||
1. ΤΑΧΥΠΛΟΑ-MHXANOKINHTA ΣΚΑΦΗ | ||||||||||||||||
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ € | ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ € | |||||||||||||||
MEXRI 30 HR | 65,00 € | 50,00 € | ||||||||||||||
ΑΠΌ 31 ΗΡ - 75 ΗΡ | 75,00 € | 56,25 € | ||||||||||||||
ΑΠΌ 76 ΗΡ - 150 ΗΡ | 90,00 € | 67,50 € | ||||||||||||||
ΑΠΌ 151ΗΡ - 299 ΗΡ | 110,00 € | 82,50 € | ||||||||||||||
ΑΠΌ 300ΗΡ -ΚΑΙ ΑΝΩ | 136,70 € | |||||||||||||||
2. ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΣΚΑΦΗ | ||||||||||||||||
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | |||||||||||||||
ΕΩΣ 10 ΜΕΤΡΑ | 110,00 € | 82,50 € | ||||||||||||||
ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΕΤΡΑ | 130,00 € | 97,50 € | ||||||||||||||
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ||||||||||||||||
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 300.000,00 € | |||||||||||||||
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ | 150.000,00 € | |||||||||||||||
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 90.000,00 € | |||||||||||||||
Υπάρχει η δυντότητα ασφάλισης και Προαιρετικών Καλύψεων | ||||||||||||||||
1. Αστική Ευθύνη από / προς Σκιέρ | ||||||||||||||||
2. Αστική Ευθύνη από / προς Άτομα που ενασχολούνται με θαλάσσια σπορ | ||||||||||||||||
3. Η κάλυψη μηχανικών βλαβών | ||||||||||||||||
4. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι | ||||||||||||||||
· Ζημιές ή απώλειες στο σκάφος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός (συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς από Κακόβουλη ενέργεια, κλοπή, φωτιά, πειρατία κλπ) | ||||||||||||||||
· Πτώση εξωλέμβιου κινητήρα στη θάλασσα | ||||||||||||||||
· Κάλυψη οδικής μεταφοράς του σκάφους | ||||||||||||||||
· Επέκταση της ασφάλισης για την πληρέστερη κάλυψη του πηδαλίου, του εξωτερικού στηρίγματος του ελικοφόρου άξονα, του άξονα ή της προπέλας. | ||||||||||||||||
Με εκτίμηση | ||||||||||||||||
Δημήτρης Κωστόπουλος | ||||||||||||||||
Τηλ. 2109769680 | ||||||||||||||||
E-mail : costopoulos.g@gmail.com |
Για ανέργους και συνταξιούχους ευκαιρία
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ &
ΣΙΓΟΥΡΑ
|
|
ΕΙΔΙΚΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΕΙΟ ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Ίπποι
|
- 6
|
7 - 8
|
9 - 10
|
11 - 12
|
13 - 14
|
15 - 20
|
21 - 30
| |
Ασφάλιστρα
|
147,51
|
156,06
|
175,23
|
183,69
|
203,22
|
203,22
|
203,22
| |
Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι προσφερόμενες καλύψεις
| ||||||||
1.
Σωματικές βλάβες 750.000
€
|
2.
Υλικές Ζημιές 750.000 €
| |||||||
3.
Νομική προστασία
|
4.
Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος
| |||||||
5.
Φροντίδα ατυχήματος
|
6.
Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
| |||||||
7.
Προστασία Bonus - Malus
|
| |||||||
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Ίπποι
|
- 6
|
7 - 8
|
9 - 10
|
11 - 12
|
13 - 14
|
15 - 20
|
21 - 30
| |
Ασφάλιστρα
|
160,90
|
173,38
|
194,64
|
204,04
|
225,77
|
225,77
|
225,77
| |
Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι προσφερόμενες καλύψεις
| ||||||||
1.
Σωματικές βλάβες 750.000
€
|
2.
Υλικές Ζημιές 750.000 €
| |||||||
3.
Νομική προστασία
|
4.
Οδική Βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος
| |||||||
5.
Φροντίδα ατυχήματος
|
6.
Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα
| |||||||
7.
Προστασία Bonus - Malus
|
| |||||||
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΦΩΤΙΑΣ - ΚΛΟΠΗΣ κλπ.
Οδική Βοήθεια με
17,5 € το εξάμηνο
ΠΡΩΤΑ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ !!!
με εκτίμηση
Δημήτρης Κωστόπουλος
Τηλέφωνο 210
9769680
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)