| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ | ||||||||||||||||
| Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης είναι υποχρεωτική Ν.2743/99 | ||||||||||||||||
| 1. ΤΑΧΥΠΛΟΑ-MHXANOKINHTA ΣΚΑΦΗ | ||||||||||||||||
| ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ € | ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ € | |||||||||||||||
| MEXRI 30 HR | 65,00 € | 50,00 € | ||||||||||||||
| ΑΠΌ 31 ΗΡ - 75 ΗΡ | 75,00 € | 56,25 € | ||||||||||||||
| ΑΠΌ 76 ΗΡ - 150 ΗΡ | 90,00 € | 67,50 € | ||||||||||||||
| ΑΠΌ 151ΗΡ - 299 ΗΡ | 110,00 € | 82,50 € | ||||||||||||||
| ΑΠΌ 300ΗΡ -ΚΑΙ ΑΝΩ | 136,70 € | |||||||||||||||
| 2. ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΣΚΑΦΗ | ||||||||||||||||
| ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | |||||||||||||||
| ΕΩΣ 10 ΜΕΤΡΑ | 110,00 € | 82,50 € | ||||||||||||||
| ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΕΤΡΑ | 130,00 € | 97,50 € | ||||||||||||||
| ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ||||||||||||||||
| ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 300.000,00 € | |||||||||||||||
| ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ | 150.000,00 € | |||||||||||||||
| ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 90.000,00 € | |||||||||||||||
| Υπάρχει η δυντότητα ασφάλισης και Προαιρετικών Καλύψεων | ||||||||||||||||
| 1. Αστική Ευθύνη από / προς Σκιέρ | ||||||||||||||||
| 2. Αστική Ευθύνη από / προς Άτομα που ενασχολούνται με θαλάσσια σπορ | ||||||||||||||||
| 3. Η κάλυψη μηχανικών βλαβών | ||||||||||||||||
| 4. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι | ||||||||||||||||
| · Ζημιές ή απώλειες στο σκάφος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός (συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς από Κακόβουλη ενέργεια, κλοπή, φωτιά, πειρατία κλπ) | ||||||||||||||||
| · Πτώση εξωλέμβιου κινητήρα στη θάλασσα | ||||||||||||||||
| · Κάλυψη οδικής μεταφοράς του σκάφους | ||||||||||||||||
| · Επέκταση της ασφάλισης για την πληρέστερη κάλυψη του πηδαλίου, του εξωτερικού στηρίγματος του ελικοφόρου άξονα, του άξονα ή της προπέλας. | ||||||||||||||||
| Με εκτίμηση | ||||||||||||||||
| Δημήτρης Κωστόπουλος | ||||||||||||||||
| Τηλ. 2109769680 | ||||||||||||||||
| E-mail : costopoulos.g@gmail.com | ||||||||||||||||
